Avions d'aviation générale
Europe (€) Amérique ($) ›
Cote des avions d'aviation générale d'occasion : Cessna, Piper, Cirrus, Beechcraft, Robin et autres. Prix médians constatés dans les annonces en Europe et aux États-Unis. Cotes du marché européen, en euros, établies à partir des annonces publiées en Europe.
Monomoteurs à pistons · 126
| Modèle | Cote | Évolution | annonces |
|---|---|---|---|
| CESSNA 172N 1977–1980 | 119 000 € | ▲+7.2 % | 5 |
| BEECHCRAFT BONANZA F33A 1970–1994 | 255 836 € | ▲+2.7 % | 3 |
| CESSNA F172H | 90 144 € | — | 3 |
| CIRRUS SR22 G2 GTS | 236 000 € | ▬+0.2 % | 3 |
| CIRRUS SR22 G3 2007–2013 | 305 000 € | — | 3 |
| PIPER PA-46-350P MIRAGE depuis 1988 | 377 200 € | ▼-9.8 % | 3 |
| PIPER PA28 140 CHEROKEE 1964–1977 | 60 000 € | ▬0.0 % | 3 |
| ANTONOW AN2 ~ | 72 000 € | ▼-24.2 % | 2 |
| CESSNA 421C 1976–1985 ~ | 409 500 € | ▲+10.7 % | 2 |
| CESSNA 172S depuis 1998 ~ | 229 500 € | ▼-10.0 % | 2 |
| CESSNA F172G ~ | 109 000 € | — | 2 |
| CIRRUS SR22T G6 ~ | 736 100 € | — | 2 |
| CUBCRAFTERS EX ~ | 208 550 € | — | 2 |
| PIPER PA46 500TP MERIDIAN ~ | 1 587 500 € | ▼-13.0 % | 2 |
| PIPER PA18-150 1954–1994 ~ | 74 000 € | — | 2 |
| PIPER PA28 181 depuis 1976 ~ | 74 500 € | ▼-24.0 % | 2 |
| SOCATA TB10 1979–2012 ~ | 54 950 € | ▼-33.0 % | 2 |
| SOCATA TB21 1985–2012 ~ | 147 250 € | ▼-3.1 % | 2 |
| AQUILA 210AT01 ~ | 97 500 € | — | 1 |
| AQUILA A210 depuis 2002 ~ | 118 800 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT BONANZA A36 1970–2005 ~ | 335 000 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT 58P BARON 1976–1985 ~ | 178 472 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT G36 BONANZA depuis 2006 ~ | 490 000 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT J35 BONANZA 1958 ~ | 250 000 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT R24 ~ | 85 000 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT SIERRA ~ | 86 500 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT SIERRA C24R 1977–1983 ~ | 75 000 € | — | 1 |
| BEST OFF AIRCRAFT SKYRANGER NYNJA ~ | 30 000 € | — | 1 |
| BOEING 737 300 ~ | 2 070 965 € | — | 1 |
| BRANTLY BX-2 ~ | 32 500 € | — | 1 |
| BUCKER FLUGZEUGBAU JUNGMANN ~ | 125 000 € | — | 1 |
| CESSNA 182T SKYLANE depuis 2001 ~ | 400 000 € | — | 1 |
| CESSNA 421 GOLDEN EAGLE 1967–1985 ~ | 290 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172 depuis 1960 ~ | 59 000 € | — | 1 |
| CESSNA 414 1970–1985 ~ | 75 000 € | — | 1 |
| CESSNA C182 F 1963 ~ | 32 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172A 1960 ~ | 60 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172E 1964 ~ | 78 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172M 1973–1976 ~ | 72 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172RG 1980–1984 ~ | 139 000 € | — | 1 |
| CESSNA 172SP ~ | 170 000 € | — | 1 |
| CESSNA 182 depuis 1957 ~ | 246 812 € | — | 1 |
| CESSNA 182K SKYDIVE ~ | 72 000 € | — | 1 |
| CESSNA 182S 1997–2000 ~ | 335 000 € | — | 1 |
| CESSNA 210N CENTURION II ~ | 209 000 € | — | 1 |
| CESSNA C182-P SKYLANE ~ | 68 000 € | — | 1 |
| CESSNA CITATIONJET CESSNA 525 ~ | 1 150 000 € | — | 1 |
| CESSNA F150K 1970 ~ | 19 000 € | — | 1 |
| CESSNA F150L 1971–1974 ~ | 39 900 € | — | 1 |
| CESSNA F172H STOL ~ | 63 000 € | — | 1 |
| CESSNA F172M ~ | 210 000 € | — | 1 |
| CESSNA F172N ~ | 65 000 € | — | 1 |
| CHANCE VOUGHT HB ALFA 207 ~ | 43 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22T G6 GTS ~ | 700 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22T G5 GTS ~ | 549 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR20 G1 ~ | 130 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR20 G7 depuis 2024 ~ | 815 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22 G2 2004–2007 ~ | 230 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22 G6 2017–2024 ~ | 95 777 € | — | 1 |
| CIRRUS SR20 G2 GTS ~ | 179 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22 G2 TURBO ~ | 275 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22 G5 2013–2017 ~ | 495 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22T depuis 2010 ~ | 689 000 € | — | 1 |
| CIRRUS SR22TN G2 GTS ~ | 340 000 € | — | 1 |
| DIAMOND DA40 TDI2.0 IFR AP ~ | 170 000 € | — | 1 |
| DIAMOND DA50 RG depuis 2020 ~ | 950 000 € | — | 1 |
| DIRECT FLY ALTO NG ~ | 128 600 € | — | 1 |
| DYNAERO MCR4S ~ | 115 000 € | — | 1 |
| FAIRCHILD F24 R46 ~ | 67 000 € | — | 1 |
| FLEET AIRCRAFT MODEL 1 ~ | 30 000 € | — | 1 |
| FUJI FA-200-180 ~ | 8 900 € | — | 1 |
| FUJI FA200 ~ | 35 850 € | — | 1 |
| GLASAIR AVIATION GLASSTAR ~ | 65 000 € | — | 1 |
| HB FLUGTECHNIK HB207 ALFA ~ | 38 000 € | — | 1 |
| IMPULSE AIRCRAFT IMPULSE 180TD ~ | 79 000 € | ▬0.0 % | 1 |
| LANCAIR 235 ~ | 40 000 € | — | 1 |
| LEARJET 35A ~ | 95 777 € | — | 1 |
| MAULE MXT7 180A ~ | 110 000 € | — | 1 |
| MIKOJAN-GUREWITSCH SL - 39 WM1 ~ | 17 000 € | — | 1 |
| MORANE SAULNIER MS885 SUPER RALLYE ~ | 29 900 € | ▬0.0 % | 1 |
| NORTH AMERICAN AVIATION SABRELINER 65 ~ | 313 318 € | — | 1 |
| PEGASUS MUSTANG II ~ | 39 000 € | — | 1 |
| PIPER PA28R ARROW ~ | 145 000 € | ▬0.0 % | 1 |
| PIPER 44S-180 ~ | 62 000 € | — | 1 |
| PIPER ARCHER 180 ~ | 98 000 € | — | 1 |
| PIPER ARROW IV ~ | 71 500 € | — | 1 |
| PIPER AZTEC ~ | 70 000 € | — | 1 |
| PIPER AZTEC C PA23 ~ | 67 000 € | — | 1 |
| PIPER CHEROKEE 140 160 ~ | 110 000 € | — | 1 |
| PIPER P28A-180 ~ | 36 500 € | — | 1 |
| PIPER PA 18150 ~ | 58 000 € | — | 1 |
| PIPER PA-28-180 CHEROKEE CHALLENGER ~ | 91 000 € | — | 1 |
| PIPER PA-28R-201T ~ | 219 000 € | — | 1 |
| PIPER PA-28RT-201 ARROW IV ~ | 87 000 € | — | 1 |
| PIPER PA12 150 ~ | 39 900 € | — | 1 |
| PIPER PA18 95 SUPER CUB ~ | 72 000 € | — | 1 |
| PIPER PA22 108 COLT ~ | 29 990 € | — | 1 |
| PIPER PA25 PAWNEE ~ | 28 500 € | — | 1 |
| PIPER PA28-151 WARRIOR 1974–1977 ~ | 25 500 € | — | 1 |
| PIPER PA28 160 CHEROKEE C ~ | 65 000 € | — | 1 |
| PIPER PA28 181 ARCHER II ~ | 169 000 € | — | 1 |
| PIPER PA28 RT201T ~ | 150 000 € | — | 1 |
| PIPER PA28ARROW ~ | 50 000 € | — | 1 |
| PIPER PA28R 180 ~ | 55 000 € | — | 1 |
| PIPER SARATOGA II TC ~ | 420 000 € | — | 1 |
| PIPER TRI PACER ~ | 49 000 € | — | 1 |
| PZL WARSZAWA OKCIE PZL101A GAWRON ~ | 400 000 € | ▬0.0 % | 1 |
| REMOS GX ~ | 82 000 € | — | 1 |
| ROBIN HR100210D ~ | 60 000 € | — | 1 |
| ROBINSON R66 ~ | 799 000 € | — | 1 |
| ROCKWELL COMMANDER 114B AC11 ~ | 130 000 € | — | 1 |
| SCHEIBE FLUGZEUGBAU SF25C ~ | 34 999 € | — | 1 |
| SCHEIBE-FLUGZEUGBAU SF-23C SPERLING ~ | 47 500 € | — | 1 |
| SHARK AIRCRAFT SHARK TWIN ~ | 164 461 € | — | 1 |
| SILENCE AIRCRAFT SA180 TWISTER ~ | 49 500 € | — | 1 |
| SOCATA MS893 A RALLYE 150 ~ | 24 500 € | — | 1 |
| SOCATA MS893 E ~ | 60 000 € | — | 1 |
| SONSTIGE FA-02 SMARAGD ~ | 49 000 € | — | 1 |
| STEARMAN AIRCRAFT CORPORATION E75 ~ | 79 942 € | — | 1 |
| TECNAM P2002 JR ~ | 89 000 € | — | 1 |
| TL STREAM ~ | 188 500 € | — | 1 |
| UNBEKANNT UNKNOWN PRECEPTOR ULTRA PUP ~ | 22 000 € | — | 1 |
| UTVA 3 ~ | 33 000 € | — | 1 |
| VAN'S RV7 ~ | 60 000 € | — | 1 |
| VAN'S AIRCRAFT RV-3B ~ | 49 500 € | — | 1 |
| ZLIN Z42M ~ | 20 000 € | — | 1 |
Multimoteurs · 2
| Modèle | Cote | Évolution | annonces |
|---|---|---|---|
| PIPER PA30 TWIN COMANCHE ~ | 92 500 € | — | 1 |
| PIPER PA34 220T SENECA V ~ | 410 000 € | — | 1 |
Turbines & jets · 2
| Modèle | Cote | Évolution | annonces |
|---|---|---|---|
| BEECHCRAFT KING AIR B200 ~ | 95 777 € | — | 1 |
| BEECHCRAFT KING AIR C90 ~ | 95 777 € | — | 1 |
~ Données insuffisantes (cote indicative)