La cotización real del mercado, calculada cada día
Barcos, aviones y ultraligeros — a partir de anuncios realmente publicados, fuentes consultables.
Últimas cotizaciones actualizadas Barcos de recreoAviones de aviación generalUltraligeros (ULM)
⚓ Barcos de recreo
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Flipper 900ST ~ | 185.476 € | 2 |
| Azimut Grande 35M ~ | 9.500.000 € | 2 |
| Beneteau Antares 11 Fly ~ | 180.700 € | 2 |
| Beneteau Antares 8 ~ | 472.417 € | 2 |
| Grand Banks 42 Europa ~ | 283.124 € | 2 |
✈ Aviones de aviación general
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Beechcraft Bonanza F33A | 255.836 € | 3 |
| Cirrus SR22 G2 Gts | 236.000 € | 3 |
| Cessna 172N | 119.000 € | 5 |
| Piper PA28 140 Cherokee | 60.000 € | 3 |
| Cessna F172H | 90.144 € | 3 |
🪂 Ultraligeros (ULM)
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Aerospool WT9 Dynamic | 196.000 € | 4 |
| Comco Ikarus C42 B | 39.990 € | 3 |
| Autogyro Mtosport | 30.000 € | 3 |
| Magni Gyro M22 ~ | 33.750 € | 2 |
| Shark Aero ~ | 232.500 € | 2 |
⚓ Barcos de recreo
Cotización de barcos de recreo de ocasión: veleros, barcos a motor, semirrígidas y catamaranes. Precios medianos observados en anuncios de Francia, España y Estados Unidos.
Ver cotizaciones →Últimas cotizaciones actualizadas Barcos de recreoAviones de aviación generalUltraligeros (ULM)
⚓ Barcos de recreo
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Beneteau Antares 11 ~ | 334.300 US$ | 2 |
| Benetti 34M Oasis ~ | 3.525.000 US$ | 2 |
| Grand Banks 42 Classic ~ | 217.000 US$ | 2 |
| Key West 263FS ~ | 54.950 US$ | 2 |
| Pursuit SC365I Sport Coupe ~ | 249.750 US$ | 2 |
✈ Aviones de aviación general
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Cirrus SR22T G6 Gts | 819.900 US$ | 12 |
| Cessna 340A | 395.000 US$ | 9 |
| Cessna 182T Skylane | 632.250 US$ | 8 |
| Cessna 421C | 449.900 US$ | 7 |
| Van's RV10 | 485.000 US$ | 5 |
🪂 Ultraligeros (ULM)
| Modelo | Cotización | anuncios |
|---|---|---|
| Aerolite 103 ~ | 18.750 US$ | 2 |
⚓ Barcos de recreo
Cotización de barcos de recreo de ocasión: veleros, barcos a motor, semirrígidas y catamaranes. Precios medianos observados en anuncios de Francia, España y Estados Unidos.
Ver cotizaciones →Aviso legal
Las cotizaciones, horquillas e informaciones publicadas en este sitio se facilitan a título meramente indicativo. Resultan de un tratamiento estadístico automatizado de los precios pedidos en anuncios públicos, no de precios de transacción constatados. Nuestras cotizaciones se entienden, por tanto, antes de negociar: la venta de un barco, una aeronave o un ultraligero se cierra de forma privada, a discreción de las partes, y ningún registro público recoge el importe realmente pagado. El precio final suele ser inferior al precio pedido, en una proporción que nadie puede establecer con certeza. Nuestras cotizaciones no constituyen una tasación, ni una valoración contractual, ni un asesoramiento de inversión, y no comprometen nuestra responsabilidad en el marco de una compra, venta, financiación o seguro. El estado real de un barco, una aeronave o un ultraligero solo puede establecerse mediante la inspección de un profesional cualificado. Los anuncios citados pertenecen a sus sitios de origen.